TABELA DE MEDIDAS

MASCULINO KIDS
 
Medidas do corpo RN P M G GG/1
  0 dias a 2 meses 3 a 5 meses 6 a 8 meses 9 a 11 meses 12 a 23 meses
ALTURA 49-58 59-66 67-72 73-78 79-85
BUSTO 39-42 43-44 45-46 47-48 49-50
CINTURA 38-41 42-43 44-45 46-47 48-49
QUADRIL 39-42 43-45 46-47 48-49 50-51
PESO (EM KG) 5 7 9 11 13

 

Medidas do corpo 2 3 4 6 8
  24 a 35 meses 36 a 47 meses   4 anos 5 a 6 anos 7 e 8 anos
ALTURA 86-91 92-100 101-111 112-122 123-133
BUSTO 51-52 53-55 56-58 59-61 62-66
CINTURA 50-51 52-53 54-56 57-59 60-62
QUADRIL 52-53 54-55 56-61 62-67 68-73
PESO (EMKG 15 17 20 23 26

 

Medidas do corpo 10 12 14 16 18
  9 a 10 anos 11 e 12 anos 13 e 14 anos 15 e 16 anos 17 e 18 anos
ALTURA 134-144 145-153 154-161 162-169 170-174
BUSTO 67-71 72-76 77-80 81-84 85-89
CINTURA 63-65 66-68 69-72 73-77 78-82
QUADRIL 74-78 79-83 84-88 89-92 93-96
PESO (EM KG) 33 41 46 51 65

____________________________________________________________________________________________________

 

TABELA DE MEDIDAS

FEMININO KIDS
 
Medidas do corpo RN P M G GG/1
  0 dias a 2 meses 3 a 5 meses 6 a 8 meses 9 a 11 meses 12 a 23 meses
ALTURA 49-58 59-66 67-72 73-78 79-85
BUSTO 39-42 43-44 45-46 47-48 49-50
CINTURA 38-41 42-43 44-45 46-47 48-49
QUADRIL 39-42 43-45 46-47 48-49 50-51
PESO (EM KG) 5 7 9 11 13

 

Medidas do corpo 2 3 4 6 8
  24 a 35 meses 36 a 47 meses   4 anos 5 a 6 anos 7 e 8 anos
ALTURA 86-91 92-100 101-111 112-122 123-133
BUSTO 51-52 53-55 56-60 61-64 65-68
CINTURA 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59
QUADRIL 52-53 54-55 56-61 62-67 68-73
PESO (EMKG 15 17 20 24 28

 

Medidas do corpo 10 12 14 16 18
  9 a 10 anos 11 e 12 anos 13 e 14 anos 15 e 16 anos 17 e 18 anos
ALTURA 134-144 145-153 154-159 160-164 165-168
BUSTO 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88
CINTURA 60-61 62-63 64-65 66-67 68-70
QUADRIL 74-79 80-84 85-88 89-92 93-96
PESO (EM KG) 33 40 47 54 60